22m³固定式全混合日粮制备机
关键词:
22m³固定式全混合日粮制备机
澳欣
类别:
产品描述
9JGL-(8-26)全混合日粮制备机规格参数表Ⅲ
| 产品型号 技术参数 | 9JGL-8 | 9JGL-10 | 9JGL-12 | 9JGL-14 | 9JGL-16 | 9JGL-18 | 9JGL-20 | 9JGL-24 | 9JGL-26 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4080 ×2355 ×2540 | 4105 ×2355 ×2700 | 4300 ×2340 ×3000 | 4290 ×2755 ×2995 | 4365 ×2755 ×3360 | 6500 ×2650 ×2400 | 6440 ×2710 ×2650 | 6940 ×2710 ×2925 | 6855 ×2750 ×3000 |
| 自重(kg) | 3700 | 3850 | 4100 | 4150 | 4300 | 7900 | 8350 | 8600 | 9400 |
| 搅拌容积(m³) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| 最佳搅拌容积(%) | 85 | ||||||||
| 电机功率(kW) | 30 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 95 | |
| 最大搅拌料重量(kg) | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 8400 | 9100 |
| 传动轴转速(min)/转向 | 540/逆时针(面向电机端看) | ||||||||
| 料仓底板/侧壁厚度(mm) | 底板20mm.侧板8mm | 底板20mm、侧板10mm | |||||||
| 料仓底板/侧壁材质 | 材料:耐磨钢板NM400 | ||||||||
| 料仓制作及防护工艺 | 构件整体弯制成型,内表面喷丸硬化处理,外表面静电喷塑 | ||||||||
| 料仓底板/侧壁寿命(h) | ≥30000 | ||||||||
| 立式搅龙、数量、结构、材料 | 1个立式搅龙、材料:NM400、叶片厚 度:16mm(搅龙第一、第二螺旋2圈 叶片厚度20mm,其它厚度16mm) | 2个立式搅龙、材料:NM400、叶片厚度:16mm (搅龙第一、第二螺旋2圈叶片厚度20mm,其它 厚度16mm) | |||||||
| 刀片形状 | 锯齿凸刃 | ||||||||
| 刀片数量 | 8 | 11 | 16 | ||||||
| 刀片材质 | SK-Ⅱ进口材料 | ||||||||
在线询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
微信扫一扫
Copyright © 澳欣(北京)机械科技有限公司
营业执照
中企跨境-全域组件 1.70
制作前进入CSS配置样式
电话:
微信:
WhatsApp:
Sell Manager:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 澳欣(北京)机械科技有限公司
循环体没有内容时: 资料正在整理中,敬请期待
CSS / JS 文件放置地