新能源电动无人推料匀料机
关键词:
澳欣
产品描述
无人推料车产品规格表
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 型号名称 | / | 9TLC-DW |
2 | 结构型式 | / | 推板式推料 |
3 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2500*1000*1800(不包含推板) |
4 | 轴距 | mm | 1500 |
5 | 轮距(前/后) | mm | 845/825 |
6 | 整车质量 | Kg | 800 |
7 | 转向方式 | / | 集成式一体机线控转向系统 |
8 | 制动方式 | / | 电子液压线控制动系统 |
9 | 悬挂减震系统 | / | 整体桥悬挂 |
10 | 驻车制动 | / | EPB 电子驻车 |
11 | 轮胎规格 | / | 145/60 R13 |
12 | 导航方式 | / | 激光雷达、RTK卫星定位 |
13 | 障碍物检测装置 | / | 超声波雷达、激光雷达 |
14 | 充电方式 | / | 无线充电,自动对接充电,充满时间2小时 |
15 | 最高时速 | Km/h | 30 |
16 | 电池容量 | Ah | 100Ah/锂离子电池 |
17 | 电池电压 | V | 76.8V |
18 | 续航里程 | Km | 70 |
19 | 最大爬坡度 | / | 15% |
20 | 最小转弯半径 | mm | ≥3300 |
21 | 越障高度 | mm | ≥150 |
在线询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
微信扫一扫
Copyright © 澳欣(北京)机械科技有限公司
营业执照
中企跨境-全域组件 1.70
制作前进入CSS配置样式
电话:
微信:
WhatsApp:
Sell Manager:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 澳欣(北京)机械科技有限公司
循环体没有内容时: 资料正在整理中,敬请期待
CSS / JS 文件放置地