产品描述
牛卧床垫料抛撒车规格参数表
| 技术参数 产品型号 | 9PL-05 | 9PL-08 | 9PL-10 | 9PL-12 | 9PL-16 | 9PL-20 | 9PL-30 |
| 箱体容积(m³) | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 5000 ×2250 ×2350 | 5460 ×2130 ×2580 | 5860 ×2000 ×2800 | 6780 ×2300 ×2340 | 6860 ×2230 ×3080 | 8000 ×2360 ×3200 | 9000 ×2450 ×3400 |
| 料仓容量m³ | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 |
| 底盘类别 | 三轮 | 轻卡 | 中卡 | 重卡 | |||
| 匹配功率Kw | 16KW | 81KW | 88KW | 104KW | 125KW | 160KW | 200KW |
| 发动机品牌 | 云内/玉柴/康明斯等知名品牌 | ||||||
| 物料传动方式 | 搅龙 | ||||||
| 轮胎 | 700/16×4 | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 9.00R20 | 10.00R22.5 | |
| 发动机排放 | 国四 | 国六 | |||||
| 最大载重量Kg | 1500 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 8000 | 12000 |
| 行驶速度Km/h | 3-40 | 3-90 | 5-70 | 5-80 | |||
| 变速箱(档位) | 6-10档 | ||||||
| 箱体材质 | NM400 | ||||||
在线询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
微信扫一扫
Copyright © 澳欣(北京)机械科技有限公司
营业执照
中企跨境-全域组件 1.70
制作前进入CSS配置样式
电话:
微信:
WhatsApp:
Sell Manager:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 澳欣(北京)机械科技有限公司
循环体没有内容时: 资料正在整理中,敬请期待
CSS / JS 文件放置地