产品描述
全混合日粮(TMR)撒料车规格参数表Ⅲ
| 产品型号 技术参数 | 9SLC -8 | 9SLC -10 | 9SLC -12 | 9SLC -16 | 9SLC -20 | 9SLC -24 | 9SLC -28# | 9SLC -30 | 9SLC -33 | 9SLC -35 | 9SLC -40 |
| 外形尺寸 (长×宽×高)mm | 6800 ×2050 ×2900 | 6800 ×2050 ×2900 | 6800 ×2120 ×2830 | 6800 ×2120 ×3230 | 8300 ×2400 ×3075 | 8300 ×2400 ×3375 | 9100 ×2550 ×3250 | 9100 ×2550 ×3450 | 9100 ×2550 ×3650 | 9100 ×2700 ×3700 | 9600 ×2700 ×3700 |
| 箱体尺寸 (长×宽×高)mm | 4000 ×2120 ×1320 | 4000 ×2120 ×1320 | 4190 ×2120 ×1650 | 4190 ×2120 ×1650 | 5650 ×2400 ×1925 | 5650 ×2400 ×1925 | 6300 ×2550 ×2000 | 6300 ×2550 ×2000 | 6300 ×2550 ×2000 | 7300 ×2700 ×2050 | 7300 ×2700 ×2050 |
| 加高板尺寸 (长×高) | / | 1983 ×250 | / | 1977 ×400 | I | 300 | / | 200 | 400 | / | 300 |
| 容量m³ | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
| 料仓箱体材料及厚度mm | 底板16Mn≥4, 侧板16Mn≥2.5 | 底板16Mn≥4, 侧板16Mn≥2.5 | 底板16Mn≥8, 侧板16Mn≥2.5 | ||||||||
| 底盘品牌 | 陕汽、一汽、东风、福田等一线品牌 | ||||||||||
| 驱动形式 | 4×2 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50R 16 | 10.00R 20 | |||||||||
| 液压控制方式 | 电控或手动 | ||||||||||
| 空调 | 有(冷、暖空调) | ||||||||||
| 影像系统 | 大屏显示2路影像 | ||||||||||
| 刹车方式 | 气动助力刹车 | ||||||||||
| 倒车影像 | 有 | ||||||||||
| 车速 | 0-90 | ||||||||||
| 发动机品牌 | 玉柴、潍柴等一线品牌 | ||||||||||
| 发动机功率 | ≥100 | ≥100 | ≥140 | ≥180 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥220 | ≥240 | ≥260 | ≥260 |
| 取力器取力功率 | 全功率取力器 | ||||||||||
在线询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
微信扫一扫
Copyright © 澳欣(北京)机械科技有限公司
营业执照
中企跨境-全域组件 1.70
制作前进入CSS配置样式
电话:
微信:
WhatsApp:
Sell Manager:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 澳欣(北京)机械科技有限公司
循环体没有内容时: 资料正在整理中,敬请期待
CSS / JS 文件放置地