60m³固定式全混合日粮制备机
关键词:
60m³固定式全混合日粮制备机
澳欣
类别:
产品描述
9JGL-60全混合日粮制备机规格参数表Ⅲ
| 产品型号 技术参数 | 9JGL-60 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 10000 ×3060 ×3767 |
| 自重(kg) | 16300 |
| 搅拌容积(m³) | 60 |
| 最佳搅拌容积(%) | 85 |
| 电机功率(kW) | 200 |
| 最大搅拌料重量(kg) | 21000 |
| 传动轴转速(min)/转向 | 540/逆时针(面向电机端看) |
| 料仓底板/侧壁厚度(mm) | 底板30mm、侧板12mm |
| 料仓底板/侧壁材质 | 材料:耐磨钢板NM400 |
| 料仓制作及防护工艺 | 构件整体弯制成型,内表面喷丸硬化处理,外表面静电喷塑 |
| 料仓底板/侧壁寿命(h) | ≥30000 |
| 立式搅龙、数量、结构、材料 | 3个立式搅龙 |
| 刀片形状 | 锯齿凸刃 |
| 刀片数量 | 33 |
| 刀片材质 | SK-Ⅱ进口材料 |
在线询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
微信扫一扫
Copyright © 澳欣(北京)机械科技有限公司
营业执照
中企跨境-全域组件 1.70
制作前进入CSS配置样式
电话:
微信:
WhatsApp:
Sell Manager:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 澳欣(北京)机械科技有限公司
循环体没有内容时: 资料正在整理中,敬请期待
CSS / JS 文件放置地