24-30m³自走式全混合日粮制备机
关键词:
24-30m³自走式全混合日粮制备机
澳欣
类别:
产品描述
9JZL系列自走式全混日粮制备机规格参数表
产品型号 技术参数 | 9JZL-18 | 9JZL-20 | 9JZL-22 | 9JZL-24 | 9JZL-26 | 9JZL-28 | 9JZL-30 | 9JZL-32 |
箱体容积(m³) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 9550 ×2450 ×2600 | 9980 ×2470 ×2650 | 9980 ×2470 ×2950 | 9980 ×2470 ×2950 | 10130 ×2470 ×3280 | 10580 ×2470 ×3480 | 10580 ×2470 ×3490 | 10900 ×2470 ×3520 |
空载重量kg | 13500 | 14900 | 15000 | 15700 | 16300 | 16900 | 17100 | 18200 |
最大载重量kg | 6500 | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 | 9800 | 10500 | 11200 |
发动机型号 | 康明斯 | |||||||
发动机标定功率Kw/Ps | 150/210 | 175/240 | ||||||
在线询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
微信扫一扫
Copyright © 澳欣(北京)机械科技有限公司
营业执照
中企跨境-全域组件 1.70
制作前进入CSS配置样式
电话:
微信:
WhatsApp:
Sell Manager:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 澳欣(北京)机械科技有限公司
循环体没有内容时: 资料正在整理中,敬请期待
CSS / JS 文件放置地