产品描述
清粪车规格参数表Ⅲ
| 基础技术参数 | 1 | 规格型号 | 9QF-6 | 9QF-8 | 9QF-12 | 9QF-18 |
| 2 | 行走方式 | 自走 | ||||
| 3 | 工作尺寸mm | 5300×2800×2800 | 7500×4200×3250 | 7850×2650×3580 | 9450×4150×3350 | |
| 行驶尺寸mm | 4800×2100×3050 | 6300×2250×3550 | 8400×4000×3250 | 8150×2800×3680 | ||
| 4 | 箱体有效容积m³ | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| 5 | 设备总质量/T | 5 | 8 | 10 | 14 | |
| 6 | 轮胎数量 | 前2/后2 | 前2/后4 | |||
| 7 | 轮胎规格 | 前750R16/后750R16 | 前825R16/后825R16 | 前825R16/后825R16 | 前9.00R20/后9.00R20 | |
| 8 | 影像 | 倒车、料箱两路 | ||||
| 9 | 工作速度km/h | 0-25 | ||||
| 10 | 驾驶室 | 密封式/手动推拉玻璃 | ||||
| 11 | 空调 | 有 | ||||
| 12 | 料箱加热 | 标配 | ||||
| 收料系统技术参数 | 1 | 箱体材料及厚度 | 材料16Mn耐磨钢、侧板厚≥4mm.底部厚≥6mm,表面磷化处理环氧底漆1道,聚氨酯漆2道 | |||
| 2 | 收料宽度m | 2.1-2.8 | ||||
| 3 | 收料上传方式 | 链条刮板式 | ||||
| 4 | 收料绞龙离地高度mm | 大于200 | ||||
| 5 | 前头收料方式 | 转筒绞龙 | ||||
| 6 | 卸料方式 | 自卸 | ||||
| 动力系统技术参数 | 1 | 底盘品牌 | 定制 | |||
| 2 | 发动机品牌 | 云内动力 | 潍柴 | |||
| 3 | 排放标准 | 国二一国六(根据要求定制) | ||||
| 4 | 发动机形式 | 直列4缸 | 直列6缸 | |||
| 5 | 发动机生产企业 | 云内动力 | 潍柴 | |||
| 6 | 功率Kw | 92 | 92 | 130 | 162 | |
| 7 | 燃油 | 柴油 | ||||
| 8 | 柴油箱容量L | 50 | 75 | 80 | 80 | |
| 9 | 底盘驱动方式 | 前转向后驱动 | ||||
| 10 | 换挡方式 | 手动档 | ||||
| 11 | 车辆制动系统 | 气刹 | ||||
| 12 | 转向系统 | 液压助力转向 | ||||
在线询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
微信扫一扫
Copyright © 澳欣(北京)机械科技有限公司
营业执照
中企跨境-全域组件 1.70
制作前进入CSS配置样式
电话:
微信:
WhatsApp:
Sell Manager:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
页面顺滑的滚动
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 澳欣(北京)机械科技有限公司
循环体没有内容时: 资料正在整理中,敬请期待
CSS / JS 文件放置地